首页
 > 专题专栏
 > 高新区打击房地产开发违规销售专项行动
 > 五证齐全楼盘
 
高新区五证齐全项目信息公示(2025.10.23-2025.10.28)
住房建设和城市管理局 2025-10-29 14:42 1 打印此页
高新区五证齐全项目信息公示(2025.10.23-2025.10.28)  
序号 项目 开发
企业
项目
地址
发证
机关
发证日期 预售许可证书编号 批准预售范围 预售资金监管银行 监管账户 备注
预售楼号 层数 批准
套数
批准面积(
住宅 商业 办公 地下
1 交新苑商业楼 河北冀通房地产开发有限公司 石家庄市高新区峨嵋街235号 石家庄高新区行政审批局 2025-10-23 2025731 1-1#办公楼 -1+4 办公2 0 0 939.54 0 平安银行股份有限公司石家庄分行 15692345678931  
2 1-2#办公楼 -1+4 办公2 0 0 939.54 0
3 1-3#办公楼 -1+4 办公2 0 0 939.54 0
4 1-4#办公楼 -1+4 办公2 0 0 939.54 0
5 1-5#办公楼 -1+4 办公2 0 0 939.54 0
6 1-6#办公楼 -1+4 办公1 0 0 484.32 0
7 2-1#办公楼 -1+3 办公1 0 0 310.14 0
8 2-2#办公楼 -1+3 办公1 0 0 310.14 0
9 3-1#办公楼 -1+3 办公1 0 0 310.14 0
10 3-2#办公楼 -1+3 办公1 0 0 310.14 0
11 5-1#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
12 5-2#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
13 6-1#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
14 6-2#办公楼 -1+3 办公2 0 0 593.7 0
15 7-1#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
16 7-2#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
17 7-3#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
18 7-4#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
19 7-5#办公楼 -1+3 办公2 0 0 593.7 0
20 8-1#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
21 8-2#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
22 8-3#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
23 8-4#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
24 8-5#办公楼 -1+3 办公2 0 0 593.7 0
25 9-1#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
26 9-2#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
27 9-3#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
28 9-4#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
29 9-5#办公楼 -1+3 办公2 0 0 593.7 0
30 10-1#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
31 10-2#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
32 10-3#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
33 10-4#办公楼 -1+3 办公2 0 0 589.78 0
34 10-5#办公楼 -1+3 办公2 0 0 593.7 0
    以上项目具有以下五证:1.《国有土地使用证》、2.《建设用地规划许可证》、3.《建设工程规划许可证》、4.《建筑工程施工许可证》、5.《商品房预售许可证》。